Kraj · Mestský súd Bratislava III
Konkurzy – Bratislavský kraj
Právnické osoby so sídlom v Bratislavskom kraji, ktoré sa objavili v registri REPLIK: aktuálne 105 konaní, z toho 105 konkurzných a 0 reštrukturalizačných.
Konania
105
Bratislavský kraj
Konkurzy
105
vrátane malých
Reštrukturalizácie
0
povolené aj navrhnuté
| Firma | Typ | Stav | Kraj | Správca | Návrh | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konkurz | Začaté konanie | Bratislavský | — | 21. 10. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Začaté konanie | Bratislavský | — | 15. 10. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Začaté konanie | Bratislavský | PERSPECTA Recovery, k. s. | 7. 10. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Začaté konanie | Bratislavský | — | 6. 10. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Začaté konanie | Bratislavský | fyzická osoba | 1. 10. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Začaté konanie | Bratislavský | — | 17. 9. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Vyhlásený konkurz | Bratislavský | fyzická osoba | 4. 9. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Začaté konanie | Bratislavský | UBC 2020, k.s. | 4. 9. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Vyhlásený konkurz | Bratislavský | CNS INSOLVENCY k.s. | 4. 9. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Začaté konanie | Bratislavský | Origon Recovery Solutions, k. s. | 4. 9. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Začaté konanie | Bratislavský | fyzická osoba | 4. 9. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Začaté konanie | Bratislavský | fyzická osoba | 3. 9. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Začaté konanie | Bratislavský | — | 2. 9. 2026 | Karta → | |
| Malý konkurz | Vyhlásený konkurz | Bratislavský | fyzická osoba | 2. 9. 2026 | Karta → | |
| Malý konkurz | Vyhlásený konkurz | Bratislavský | Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s. | 27. 8. 2026 | Karta → | |
| Malý konkurz | Vyhlásený konkurz | Bratislavský | fyzická osoba | 21. 8. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Začaté konanie | Bratislavský | — | 21. 8. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Začaté konanie | Bratislavský | KRIVANKON, k.s. | 20. 8. 2026 | Karta → | |
| Malý konkurz | Vyhlásený konkurz | Bratislavský | fyzická osoba | 18. 8. 2026 | Karta → | |
| Malý konkurz | Zrušený konkurz | Bratislavský | fyzická osoba | 29. 7. 2026 | Karta → | |
| Malý konkurz | Vyhlásený konkurz | Bratislavský | fyzická osoba | 29. 7. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Vyhlásený konkurz | Bratislavský | fyzická osoba | 27. 7. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Zastavené konanie | Bratislavský | fyzická osoba | 27. 7. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Vyhlásený konkurz | Bratislavský | Konkurzná a Reštrukturalizačná, v. o. s. | 27. 7. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Začaté konanie | Bratislavský | fyzická osoba | 20. 7. 2026 | Karta → | |
| Malý konkurz | Vyhlásený konkurz | Bratislavský | fyzická osoba | 15. 7. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Začaté konanie | Bratislavský | — | 15. 7. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Začaté konanie | Bratislavský | — | 15. 7. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Začaté konanie | Bratislavský | Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. | 13. 7. 2026 | Karta → | |
| Malý konkurz | Vyhlásený konkurz | Bratislavský | fyzická osoba | 8. 7. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Začaté konanie | Bratislavský | — | 7. 7. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Zastavené konanie | Bratislavský | insolva, k.s. | 6. 7. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Vyhlásený konkurz | Bratislavský | FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s. | 6. 7. 2026 | Karta → | |
| Malý konkurz | Vyhlásený konkurz | Bratislavský | fyzická osoba | 3. 7. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Zastavené konanie | Bratislavský | MS Alpex, k. s. | 2. 7. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Zastavené konanie | Bratislavský | LGP Recovery, k.s. | 1. 7. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Začaté konanie | Bratislavský | — | 1. 7. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Vyhlásený konkurz | Bratislavský | INSOLVENCY GROUP, k. s. | 30. 6. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Vyhlásený konkurz | Bratislavský | fyzická osoba | 29. 6. 2026 | Karta → | |
| Malý konkurz | Vyhlásený konkurz | Bratislavský | BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s. | 25. 6. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Začaté konanie | Bratislavský | fyzická osoba | 25. 6. 2026 | Karta → | |
| Malý konkurz | Vyhlásený konkurz | Bratislavský | KP recovery, k.s. | 25. 6. 2026 | Karta → | |
| Malý konkurz | Vyhlásený konkurz | Bratislavský | ARIES TRUSTEE, k.s. | 23. 6. 2026 | Karta → | |
| Malý konkurz | Vyhlásený konkurz | Bratislavský | fyzická osoba | 23. 6. 2026 | Karta → | |
| Malý konkurz | Vyhlásený konkurz | Bratislavský | LawService Recovery, k.s. | 23. 6. 2026 | Karta → | |
| Malý konkurz | Vyhlásený konkurz | Bratislavský | fyzická osoba | 19. 6. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Vyhlásený konkurz | Bratislavský | fyzická osoba | 15. 6. 2026 | Karta → | |
| Malý konkurz | Vyhlásený konkurz | Bratislavský | NB recovery, k. s. | 11. 6. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Začaté konanie | Bratislavský | — | 5. 6. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Vyhlásený konkurz | Bratislavský | fyzická osoba | 4. 6. 2026 | Karta → | |
| Malý konkurz | Vyhlásený konkurz | Bratislavský | LEGATOs Recovery k.s. | 2. 6. 2026 | Karta → | |
| Malý konkurz | Vyhlásený konkurz | Bratislavský | MPH Recovery k.s. | 1. 6. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Zastavené konanie | Bratislavský | fyzická osoba | 29. 5. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Zastavené konanie | Bratislavský | fyzická osoba | 29. 5. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Začaté konanie | Bratislavský | SKKP, k. s. | 29. 5. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Začaté konanie | Bratislavský | fyzická osoba | 29. 5. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Zastavené konanie | Bratislavský | Čechová Insolvency Services k.s. | 29. 5. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Začaté konanie | Bratislavský | SKavenger, k. s. | 29. 5. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Zastavené konanie | Bratislavský | fyzická osoba | 29. 5. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Vyhlásený konkurz | Bratislavský | CUBE RECOVERY, k.s. | 27. 5. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Vyhlásený konkurz | Bratislavský | fyzická osoba | 27. 5. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Vyhlásený konkurz | Bratislavský | Prvý správcovský dom, k.s. | 27. 5. 2026 | Karta → | |
| Malý konkurz | Vyhlásený konkurz | Bratislavský | fyzická osoba | 25. 5. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Vyhlásený konkurz | Bratislavský | Profesionálna správcovská kancelária, k.s. | 15. 5. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Zastavené konanie | Bratislavský | fyzická osoba | 15. 5. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Vyhlásený konkurz | Bratislavský | fyzická osoba | 13. 5. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Zastavené konanie | Bratislavský | 4J správcovská kancelária, k.s. | 21. 4. 2026 | Karta → | |
| Malý konkurz | Zrušený konkurz | Bratislavský | fyzická osoba | 20. 4. 2026 | Karta → | |
| Malý konkurz | Zrušený konkurz | Bratislavský | fyzická osoba | 17. 4. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Vyhlásený konkurz | Bratislavský | fyzická osoba | 14. 4. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Zastavené konanie | Bratislavský | fyzická osoba | 10. 4. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Vyhlásený konkurz | Bratislavský | fyzická osoba | 10. 4. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Zastavené konanie | Bratislavský | KONRES k. s. | 10. 4. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Zastavené konanie | Bratislavský | MA | insolvency services, k.s. | 3. 4. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Vyhlásený konkurz | Bratislavský | fyzická osoba | 3. 4. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Zastavené konanie | Bratislavský | VMP recovery, k. s. | 3. 4. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Vyhlásený konkurz | Bratislavský | fyzická osoba | 3. 4. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Zastavené konanie | Bratislavský | KS - správa konkurzov, k.s. | 3. 4. 2026 | Karta → | |
| Malý konkurz | Vyhlásený konkurz | Bratislavský | fyzická osoba | 26. 3. 2026 | Karta → | |
| Konkurz | Začaté konanie | Bratislavský | — | 25. 3. 2026 | Karta → |
Ako čítať prehľad Bratislavského kraja
Riadok sa objaví už pri podanom návrhu; neskôr sa mení na začaté konanie, vyhlásený konkurz alebo povolenú reštrukturalizáciu. Ak súd konkurz zruší pre nedostatok majetku alebo konanie zastaví, stav to zachytí – záznam však na stránke zostáva, aby odkazy nezanikali.
Stav k 28. októbra 2026: 105 firiem v Bratislavskom kraji, z toho 52 vyhlásených konkurzov. Najnovší návrh sa týka spoločnosti One.T s.r.o. (21. 10. 2026). Najčastejšie ustanoveným správcom je INSOLVENCY GROUP, k. s..