Typ konania
Reštrukturalizácia
Reštrukturalizácia: 12 firiem v našom prehľade, z toho 10 s rozhodnutím súdu o vyhlásení či povolení.
Konania
12
Reštrukturalizácia
S rozhodnutím súdu
10
vyhlásené / povolené
Najaktívnejší kraj
Nitriansky
podľa počtu
| Firma | Typ | Stav | Kraj | Správca | Návrh | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reštrukturalizácia | Začaté konanie | Nitriansky | — | 1. 10. 2026 | Karta → | |
| Reštrukturalizácia | Povolená reštrukturalizácia | Žilinský | Pospíšil & Partners, k. s. | 16. 9. 2026 | Karta → | |
| Reštrukturalizácia | Povolená reštrukturalizácia | Košický | UBC 2020, k.s. | 4. 9. 2026 | Karta → | |
| Reštrukturalizácia | Povolená reštrukturalizácia | Košický | Pospíšil & Partners, k. s. | 11. 8. 2026 | Karta → | |
| Reštrukturalizácia | Povolená reštrukturalizácia | Žilinský | DK špeciálny správca k. s. | 17. 7. 2026 | Karta → | |
| Reštrukturalizácia | Povolená reštrukturalizácia | Nitriansky | DK špeciálny správca k. s. | 15. 7. 2026 | Karta → | |
| Reštrukturalizácia | Povolená reštrukturalizácia | Žilinský | Origon Recovery Solutions, k. s. | 9. 7. 2026 | Karta → | |
| Reštrukturalizácia | Zastavené konanie | Nitriansky | — | 25. 5. 2026 | Karta → | |
| Reštrukturalizácia | Povolená reštrukturalizácia | Žilinský | Pospíšil & Partners, k. s. | 18. 5. 2026 | Karta → | |
| Reštrukturalizácia | Povolená reštrukturalizácia | Nitriansky | Pospíšil & Partners, k. s. | 17. 4. 2026 | Karta → | |
| Reštrukturalizácia | Povolená reštrukturalizácia | Nitriansky | UBC 2020, k.s. | 18. 2. 2026 | Karta → | |
| Reštrukturalizácia | Povolená reštrukturalizácia | Žilinský | CUBE RECOVERY, k.s. | 29. 1. 2026 | Karta → |
Reštrukturalizácia namiesto likvidácie
Reštrukturalizácia dáva firme v úpadku šancu prežiť. Dlžník podá návrh spolu s posudkom správcu, ktorý odporučí, či má zmysel podnik zachovať. Ak súd reštrukturalizáciu povolí, firma pokračuje v činnosti, je chránená pred exekúciami a veritelia hlasujú o reštrukturalizačnom pláne. Plán potvrdzuje súd.
Na prihlásenie pohľadávky má veriteľ 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.